Josera Plantes et Légumes Racines Mash, 2 kg
Mash classique, formulé sans céréales
9,09 €
(4,55 € / kg, Prix TTC dont 20% de TVA
-
-
Josera
Plantes et Légumes Granulés de Foin
100 % graminées et plantes herbacées issues de pâturages naturels
21,49 €(1,07 € / kg) -
-
Josera
Plantes et Légumes Racines - Structure
Mélange sans céréales
30,99 €(2,07 € / kg) -
Josera
Mélange Énergétique aux Herbes et à la Betterave
Mélange sans céréales de très grande qualité
33,99 €(2,27 € / kg) -
Josera
Herbes & Racines - Senior
Muesli structurel pour chevaux seniors
33,99 €(2,27 € / kg) -
Josera
Herbes & Racines - Luzerne pure
100% nature pour votre cheval
20,99 €(1,40 € / kg)
Caractéristiques et avantages
- Haute teneur en graines de lin
- Pauvre en amidon et sucre
- Optimisé en vitamines et minéraux
Art. N°: XZO-JOS-186411KB, Code-barres EAN : 4032254758341
Description
| Marques: | Josera |
|---|---|
| Type d'aliment: | matières premières pour aliments des animaux |
| Conseils sur l'administration: | en raison de sa teneur plus élevée en oligo-éléments que celle des aliments complets, cet aliment complémentaire ne peut être administré aux chevaux que jusqu'à hauteur de 50% de la ration journalière. |
| Domaine d'utilisation: | digestion & flore intestinale |
| Fabricant: | foodforplanet GmbH & Co. KG, Industriegebiet Süd, 63924, Kleinheubach, Allemagne, www.josera.de |
Composition
35 % herbes des prés séchées, 23,3 % flocons de marc de pomme, 22,5 % farine de lin, 10 % graines de lin, 3 % pulpe de chicorée séchée, 2 % huile végétale raffinée, 1,5 % Herbes (Fenouil, Thymian, anis, carvi), 0,7 % Calciumcarbonat, 0,5 % Plantago sempervirens, 0,5 % morceaux de carotte séchée
Ingrédients
Composants analytiques
| Ingrédients | |
|---|---|
| protéine brute | 16,2 % |
| matières grasses brutes | 7,7 % |
| fibre brute | 17,7 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| cendres brutes | 7,3 % |
| Calcium | 1 % |
| Phosphore | 0,5 % |
| Sodium | 0,4 % |
| magnésium | 0,3 % |
| verdauliche Energie | 10,9 mj |
| protéine brute digestible (dXP) | 11 % |
| amidon | 3,9 % |
| Zucker | 6,2 % |
| lysine | 6,4 % |
additifs nutritionnels
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| vitamine A 3a672a | 8.000 UI |
| vitamine D3 (3a671) | 800 UI |
| vitamine E / acétate de tocophéryle all-rac-alpha (3a700) | 330 mg |
| vitamine B1 (3a821) | 17 mg |
| vitamine B2 (3a825i) | 17 mg |
| vitamine B6 (3a831) | 15 mg |
| Vitamine B12 | 150 µg |
| niacine (3a314) | 100 mg |
| D-pantothénate de calcium (3a841) | 50 mg |
| acide folique 3a316 | 14 mg |
| biotine (3a880) | 1.000 µg |
| chlorure de choline (3a890) | 250 mg |
| zinc sous forme de chélate de zinc de glycine hydratée (solide) (3b607) | 108 mg |
| oxyde de zinc (3b603) | 108 mg |
| manganèse sous forme d'oxyde de manganèse (ii) (3b502) | 100 mg |
| cuivre sous forme de chélate de cuivre(II) de glycine hydratée (solide) (3b413) | 25 mg |
| cuivre sous forme de sulfate de cuivre ii pentahydraté (3b405) | 25 mg |
| iode sous forme d'iodate de calcium, anhydre (3b202) | 2,2 mg |
| sélénium sous forme de sélénite de sodium (3b801) | 0,9 mg |
Neutralité carbone - Josera
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Josera Plantes et Légumes Racines Mash
1 évaluation écrite dans une autre langue
| 5 étoile(s) | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 évaluation
Il n'y a pas encore de commentaires en français, mais 1 évaluation a été écrite dans une autre langue.
- Aucune évaluation disponible.