Nature's Best Senior Müsli, 15 kg
Une recette idéale également pour les chevaux âgés
35,49 €
(2,37 € / kg, Prix TTC dont 20% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Ingrédients de qualité
- Sans céréales ni mélasse
- À base de luzerne et de graines de lin
Description
Senior müsli est le produit idéal pour répondre aux besoins en minéraux et en protéines des chevaux ayant tendance à perdre de l’état. Il convient donc particulièrement comme aliment pour les chevaux âgés ou présentant des problèmes dentaires. De plus, il est sans mélasse ni avoine et sa recette est riche en vitamines et en minéraux. Enfin, la luzerne et les graines de lin qu’il contient apportent des acides aminés essentiels.
Rations recommandées :
chevaux/poneys ayant tendance à être en sous-poids
- besoins énergétiques d’entretien 0,4-0,9 kg
- en cas de travail léger 0,9-1,5 kg
- en cas de travail modéré 1,5-2,0 kg
races spécifiques
- besoins énergétiques d’entretien 0,6-1,2 kg
- en cas de travail léger 1,2-1,8 kg
- en cas de travail modéré 1,8-3,0 kg
chevaux
- besoins énergétiques d’entretien 0,8-1,7 kg
- en cas de travail léger 1,7-2,5 kg
- en cas de travail modéré 2,5-4,0 kg
| Art. N°: | DY-1029921 |
|---|---|
| Contenu : | 15 kg |
| Fabricant N° : | 1029921 |
| Marques: | Nature's Best |
| Type d'aliment: | aliment complémentaire |
| Type de chevaux: | Chevaux âgés |
Composition
flocons d'orge, son de blé, coquilles de tournesol, luzerne, tourteau d'extraction de tournesol, flocons de petits pois, coques d'avoine, remoulage de blé, carbonate de calcium, carottes, chlorure de sodium, Oxyde de magnésium, Phosphate monocalcique, tourteau de lin, Marc de pomme, mélasse de canne, pulpe de chicorée, Huile de lin, fécule de pomme de terre
Ingrédients
Valeurs nutritionnelles / Digestibilité
| Ingrédients | |
|---|---|
| protéine brute | 11,5 % |
| fibre brute | 14,8 % |
| huiles et matières grasses brutes | 2,8 % |
| cendres brutes | 6,3 % |
| Calcium | 0,88 % |
| Phosphore | 0,53 % |
| magnésium | 0,4 % |
| Sodium | 0,22 % |
| énergie digestible ED | 10,43 mj |
| énergie métabolisable EM | 9,1 mj |
| sucre | 3 % |
| amidon | 30,5 % |
Macroéléments
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| vitamine A 3a672a | 16.345 UI |
| vitamine D3 (3a671) | 1.955 UI |
| vitamine E (3a700) | 203 mg |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 270 mcg |
| biotine (3a880) | 950 mcg |
| fer à partir de sulfate ferreux monohydraté | 29 mg |
| iode sous forme d'iodate de calcium, anhydre | 1,5 mg |
| sélénium sous forme de sélénite de sodium (3b801) | 0,2 mg |
| sélénium sous forme de levure de sélénium Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, inactif, 3b812 | 0,2 mg |
| cobalt sous forme de granulat enrobé de carbonate de cobalt(II) 3b304 | 0,5 mg |
| manganèse sous forme d'oxyde de manganèse (ii) (3b502) | 60 mg |
| cuivre sous forme de sulfate de cuivre ii pentahydraté (3b405) | 15 mg |
| cuivre sous forme de chélate de cuivre(II) de glycine hydratée (solide) (3b413) | 15 mg |
| zinc sous forme de sulfate de zinc, monohydraté | 45 mg |
| Zinc sous forme de chélate de glycine-zinc hydraté (3b607) | 80 mg |
Vitamines liposolubles par kg
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| acide sorbique 1a200 | 16 mg |
| acide acétique 1a260 | 8 mg |
| acide propionique | 23 mg |
| acide lactique | 8 mg |
Informations juridiques
| Fabricant: | Raiffeisen Webshop GmbH & Co. KG, Industrieweg 110, 48155, Münster, Allemagne, kontakt@raiffeisenmarkt.de |
|---|