Höveler Muesli Reformin, 6 kg
Muesli minéral vitaminé.
26,99 €
(4,50 € / kg, Prix TTC dont 20% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Sans céréales ni mélasse
- Minéraux, vitamines et oligo-éléments
- Pour chevaux rustiques
Description
Idéal pour les chevaux qui ont besoin de suppléments minéraux mais qui ne peuvent pas être nourris avec des aliments concentrés. Le muesli Reformin fournit des minéraux, des vitamines et des oligo-éléments importants dans une concentration qui couvre parfaitement les besoins du cheval. Cette recette savoureuse est exempte de céréales et de mélasse.
Dosage recommandé :
- 30 g pour 100 kg de poids vif
De l'eau potable fraîche doit toujours être disponible à volonté.
| Art. N°: | DY-4502319 |
|---|---|
| Contenu : | 6 kg |
| Code-barres EAN : | 4043699153417 |
| Fabricant N° : | 4502319 |
| Marques: | Höveler |
| Propriétés : | Sans céréales |
| Type d'aliment: | aliment complémentaire |
Composition
marc de pomme, pulpe de chicorée, enveloppes de graines de tournesol, flocons de lupin doux, caroube, luzerne, sirop de pomme, flocons de carotte, tourteau d'extraction de tournesol, glycérine, huile de tournesol
Ingrédients
| Ingrédients | |
|---|---|
| protéine brute | 8,8 % |
| matière grasse brute | 3,8 % |
| fibre brute | 23 % |
| cendres brutes | 13,5 % |
| calcium | 1,9 % |
| Phosphore | 1 % |
| Sodium | 0,4 % |
| magnésium | 0,6 % |
additifs nutritionnels
| Ingrédients | pour kg |
|---|---|
| vitamine A | 100.000 UI |
| vitamine D3 | 30.000 UI |
| vitamine E sous forme d'acétate de tout-rac-α-tocophérol | 2.500 UI |
| vitamine C | 2.000 Milligramm |
| vitamine B1 sous forme de thiamine | 57 Milligramm |
| vitamine b2 sous forme de riboflavine | 85 Milligramm |
| vitamine B6 sous forme d'hydrochlorure de pyridoxine | 70 Milligramm |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 700 Microgramm |
| niacine | 440 Milligramm |
| Acide folique | 10 Milligramm |
| D-pantothénate de calcium (3a841) | 190 Milligramm |
| Biotine | 10.000 Microgramm |
| chlorure de choline | 2.520 Milligramm |
| fer sous forme de sulfate de fer, monohydraté | 663 Milligramm |
| iode sous forme d'iodate de calcium, anhydre (3b202) | 13 Milligramm |
| cuivre sous forme de sulfate de cuivre, pentahydraté | 300 Milligramm |
| oxyde de manganèse | 700 Milligramm |
| oxyde de zinc (3b603) | 2.000 Milligramm |
| zinc sous forme de chélate de glycine de zinc | 500 Milligramm |
| sélénium e8 sous forme de sélénite de sodium | 9 Milligramm |
Informations juridiques
| Fabricant: | Care by Höveler, Industrieweg 110, 48155, Münster, Allemagne, info@equovis.de |
|---|
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Höveler Muesli Reformin
3 évaluations écrites dans d'autres langues
| 5 étoile(s) | | 3 | (75%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 1 | (25%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
4 évaluations
Il n'y a pas encore de commentaires en français, mais 3 évaluations ont été écrites dans d'autre langues.
- Aucune évaluation disponible.