Eggersmann Granulés de Céréales Complètes Cheval & Poney, 25 kg
Naturel et savoureux.
22,99 €
(0,92 € / kg, Prix TTC dont 20% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Composition riche en fibres alimentaires
- Idéal pour les chevaux de loisir
- Très bonne digestibilité
Art. N°: ASS-1257-310, Code-barres EAN : 4029862011159
Description
Ces granulés sont un aliment composé riche en fibres et facile à utiliser pour tous les chevaux de loisir qui doivent toujours recevoir un apport pauvre en protéines au pâturage ou à l'écurie. Avec des céréales grossièrement moulues, traitées par hydrothermie, ils offrent un complément agréable à manger contenant des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments. Ils permettent ainsi un apport complet et constant avec un seul produit.
Recommandation d'alimentation :
Travail léger : 400 g pour 100 kg de masse corporelle par jour. Si le dosage est inférieur, l'ajout d'un aliment minéral est recommandé.
Conseil : Pour les chevaux ayant des problèmes dentaires, qui mangent vite ou qui sont âgés : faire tremper les granulés si nécessaire.
| Marques: | Eggersmann |
|---|---|
| Taille de cheval : | Poney (P) |
| Forme d'administration: | Granulés |
| Type d'aliment: | aliment complet |
| Type de chevaux: | Chevaux de loisir |
| Fabricant: | Heinrich Eggersmann Futtermittelwerke GmbH, Bruchweg 11, 32699, Extertal, Allemagne, info@eggersmann.info, www.eggersmann.info |
Composition
30 % son d'avoine, 24 % Son de blé, 11,4 % Farine de luzerne, 10 % chips mélasse, 7,9 % mélasse de betterave, 7,2 % Orge, 5,4 % Maïs, 2,6 % Calciumcarbonat, 0,8 % chlorure de sodium
Ingrédients
Composants analytiques
| Ingrédients | |
|---|---|
| protéine brute | 10,6 % |
| matière grasse brute | 3,3 % |
| fibre brute | 15 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| cendres brutes | 9,6 % |
| calcium | 1,6 % |
| Phosphore | 0,4 % |
| Sodium | 0,4 % |
| magnésium | 0,2 % |
| amidon | 16,1 % |
| sucre | 7,6 % |
Additifs
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| vitamine A 3a672a | 10.000 UI |
| vitamine D3 (3a671) | 1.000 UI |
| vitamine E (3a700) | 125 mg |
| vitamine C (3a312) | 30 mg |
| vitamine B1 (3a821) | 1,5 mg |
| vitamine B2 3a825i | 2 mg |
| vitamine B6 sous forme de chlorhydrate de pyridoxine (3a831) | 1 mg |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 15 µg |
| niacine (3a314) | 15 mg |
| D-pantothénate de calcium (3a841) | 10 mg |
| biotine (3a880) | 300 µg |
| acide folique 3a316 | 1,5 mg |
| chlorure de choline (3a890) | 50 mg |
| fer à partir de sulfate ferreux monohydraté | 20 mg |
| manganèse sous forme d'oxyde de manganèse (ii) (3b502) | 64 mg |
| oxyde de zinc (3b603) | 100 mg |
| cuivre sous forme de sulfate de cuivre ii pentahydraté (3b405) | 16 mg |
| sélénium sous forme de sélénite de sodium (3b801) | 0,35 mg |
| iodate de calcium anhydre (3b202) | 0,8 mg |
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| protéine brute digestible | 76,2 g |
| protéine digestible dans l'intestin grêle | 68,2 g |
| énergie digestible | 9,7 mj |
| énergie métabolisable | 8,5 mj |
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Eggersmann Granulés de Céréales Complètes Cheval & Poney
1 évaluation écrite dans une autre langue
| 5 étoile(s) | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 1 | (100%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 évaluation
Il n'y a pas encore de commentaires en français, mais 1 évaluation a été écrite dans une autre langue.
- Aucune évaluation disponible.