St.Hippolyt Kernkraft Muscles Plus, 5 kg
La bonne dose d'acides aminés essentiels
52,99 €
(10,60 € / kg, Prix TTC dont 20% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Aliment minéral complet
- Source de protéines de qualité
- Avec gamma-oryzanol
Description
Kernkraft Muscles Plus est un aliment minéral complet conçu pour soutenir la fonction et la formation musculaire grâce à l'alimentation quotidienne. Sa source de protéines de haute qualité fournit des acides aminés essentiels, et la formule est enrichie en gamma-oryzanol pour une efficacité optimale.
Posologie recommandée :
Administrer environ 30 g pour 100 kg de poids corporel par jour, à mélanger avec l'alimentation. À partir de cette quantité, aucune minéralisation supplémentaire n’est nécessaire.
1 mesure correspond à environ 115 g.
Note importante :
En raison de sa teneur plus élevée en additifs par rapport aux aliments complets, cet aliment complémentaire ne doit pas dépasser 3 % de la ration quotidienne (y compris le foin). Veuillez respecter les dosages recommandés. Pour les chevaux présentant des valeurs hépatiques et/ou rénales anormalement élevées, il est essentiel de consulter votre vétérinaire avant administration.
| Art. N°: | NOF-365 |
|---|---|
| Contenu : | 5 kg |
| Code-barres EAN : | 4042215003656 |
| Fabricant N° : | 365 |
| Marques: | St.Hippolyt |
| Type d'aliment: | aliment complémentaire |
| Conservation: | à conserver dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière |
| Domaine d'utilisation: | musculature |
Ingrédients
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| protéine brute | 34,5 % |
| Rohfett | 13 % |
| fibre brute | 5 % |
| cendres brutes | 10 % |
| protéine brute digestible | 289 Gramm |
| amidon | 6,6 % |
| sucre | 2,6 % |
| Calcium | 0,7 % |
| Phosphore | 1,1 % |
| magnésium | 1 % |
| Sodium | 0,1 % |
| lysine | 6 % |
| méthionine | 5,3 % |
| méthionine + cystéine | 5,37 % |
| Thréonine | 5,4 % |
| Valine | 0,7 % |
additifs nutritionnels
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| vitamine A 3a672a | 90.000 UI |
| vitamine D3 (3a671) | 9.000 UI |
| vitamine E (3a700) | 4.500 Milligramm |
| vitamine C 3a300 | 200 Milligramm |
| vitamine B1 (3a821) | 200 Milligramm |
| vitamine B2 (3a825i) | 180 Milligramm |
| vitamine B6 (3a831) | 65 Milligramm |
| biotine (3a880) | 15.500 Microgramm |
| D-pantothénate de calcium (3a841) | 190 Milligramm |
| chlorure de choline (3a890) | 1.400 Milligramm |
| acide nicotinique sous forme de niacine 3a314 | 310 Milligramm |
| acide folique 3a316 | 40 Milligramm |
| teneur en fer | 615 Milligramm |
| fer à partir de sulfate ferreux monohydraté | 202 Milligramm |
| fer sous forme de chélate de fer (II) de glycine hydraté 3b108 | 431 Milligramm |
| teneur totale en zinc | 3.971 Milligramm |
| zinc sous forme de sulfate de zinc, monohydraté (3b605) | 660 Milligramm |
| zinc sous forme de chélate de zinc de glycine hydratée (solide) (3b607) | 3.311 Milligramm |
| teneur totale en manganèse | 3.046 Milligramm |
| manganèse sous forme de sulfate de manganèse II, monohydraté (3b503) | 1.117 Milligramm |
| manganèse sous forme de chélate de glycine manganèse, hydraté (3b506) | 1.929 Milligramm |
| teneur totale en cuivre | 467 Milligramm |
| cuivre sous forme de sulfate de cuivre ii pentahydraté (3b405) | 194 Milligramm |
| cuivre sous forme de chélate de cuivre(II) de glycine hydratée (solide) (3b413) | 273 Milligramm |
| cobalt sous forme de granulat enrobé de carbonate de cobalt(II) 3b304 | 1,5 Milligramm |
| teneur totale en sélénium | 3,8 Milligramm |
| sélénium sous forme de sélénite de sodium (3b801) | 2,3 Milligramm |
| sélénium sous forme de sélénométhionine de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 3b810 | 0,7 Milligramm |
| sélénium sous forme de levure Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inactive 3b811 | 0,8 Milligramm |
| iode sous forme d'iodate de calcium, anhydre (3b202) | 4,9 Milligramm |
Composition
son de riz, flocons de soja traités hydrothermiquement[1], levure de bière, spiruline algues de son de riz, flocons de soja traités hydrothermiquement[1], levure de bière, macérat complet d'algues spiruline, moût et levure (malt fermenté inactivé, levure fermentée inactivée), Fumarate/sulfate de magnésium (anhydre), germe de maïs, mélange d'huiles pressées à froid (huile de germe de riz, Leinöl, huile de tournesol), Herbes aromatiques (graines de chardon-marie, Fenouil, anis), mélange de graines oléagineuses et de tourteaux finement moulus (graines de lin, Graines de tournesol), son de blé, pulpe de betterave séchée, carottes, carbonate de calcium (maritime), PalaSyrup (isomaltulose), chlorure de sodium, marc de fruits (Äpfel, raisins)
- soja issu de l'agriculture contractuelle régionale (sans OGM) exclusivement pour St. Hippolyt
Informations juridiques
| Fabricant: | St. Hippolyt Mühle Ebert GmbH, Talstraße 27 + 41, 69234, Dielheim, Allemagne, www.st-hippolyt.de |
|---|
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit St.Hippolyt Kernkraft Muscles Plus
1 évaluation écrite dans une autre langue
| 5 étoile(s) | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 évaluation
Il n'y a pas encore de commentaires en français, mais 1 évaluation a été écrite dans une autre langue.
- Aucune évaluation disponible.