Siglhorse Pumperl-Gsund, 5 kg
Vitamines, minéraux et oligo-éléments tout-en-un !
26,99 €
(5,40 € / kg, Prix TTC dont 20% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Prévient les carences
- Alimentation préventive
- Contient de la mélasse
Art. N°: SIM-9565.00, Code-barres EAN : 9120069420142
Description
Le complément alimentaire Pumperl-Gsund combine les vitamines, minéraux et oligo-éléments les plus importants pour enrichir l'aliment de base de manière optimale. Le mélange peut être administré pour favoriser le bien-être général de l'animal.
Posologie recommandé :
| Type de cheval | g par jour |
| Poulains, petits chevaux et poneys | 50 g (1 cuillère) |
| Chevaux d'équitation, de course et de concours | 100 g (2 cuillères) |
| Étalons, juments allaitantes | 150 g (3 cuillères) |
Donner Pumperl-Gsund avec l'aliment de base.
Conseil :
En raison de la teneur plus élevée en vitamines et oligo-éléments par rapport à l'aliment complet, ce complément alimentaire ne peut être administré que jusqu'à 200 g par jour.
| Marques: | Siglhorse |
|---|---|
| Type d'aliment: | aliment complémentaire |
| Fabricant: | Siglmühle GmbH, Mühlbachstraße 28, 5201, Seekirchen, Autriche, Office@sigl.at |
Composition
Calciumcarbonat, phosphate de calcium, carbonate d'hydrogène de sodium, Mélasse, chlorure de sodium, oxyde de magnésium, Son de blé
Ingrédients
Composants analytiques
| Ingrédients | |
|---|---|
| calcium | 16 % |
| Rohprotein | 0 % |
| Phosphore | 4 % |
| Rohfaser | 0 % |
| Sodium | 6 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| magnésium | 2 % |
| Rohasche | 0 % |
additifs nutritionnels
| Ingrédients | |
|---|---|
| vitamine A | 600.000 UI |
| vitamine D3 | 60.000 UI |
| vitamine E / acétate de tocophéryle all-rac-alpha (3a700) | 3.000 mg |
| Biotine | 20.000 µg |
| zinc | 4.001 mg |
| dont oxyde de zinc | 2.901 mg |
| dont zinc sous forme d'hydrate de chélate de zinc de glycine, hydraté | 1.100 mg |
| Cuivre | 600 mg |
| dont sulfate de cuivre(II) pentahydraté | 450 mg |
| dont chélate de cuivre de glycine, hydraté | 150 mg |
| Manganèse | 2.151 mg |
| dont manganèse E5 sous forme d'oxyde de manganèse(II) | 1.701 mg |
| dont chélate de glycine de manganèse, hydraté | 450 mg |
| fer | 2.000 mg |
| dont sulfate de fer, monohydraté | 2.000 mg |
| iode | 46,2 mg |
| iodate de calcium, anhydre | 46,2 mg |
| cobalt | 18 mg |
| cobalt E3 sous forme de carbonate de cobalt(II) | 8 mg |
| cobalt sous forme de granulat de carbonate de cobalt(II) 3b304 | 10 mg |
| sélénite de sodium E8 | 16 mg |
| sélénium sous forme pure de levure inactive saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 | 4 mg |
additifs technologiques
| Ingrédients | |
|---|---|
| hydroxytoluène butylé BHT E321 | 40 mg |