Josera Plantes et Légumes Minéral , 15 kg
Minéralisation pour stimuler la performance
53,49 €
(3,57 € / kg, Prix TTC dont 20% de TVA
-
-
Josera
Plantes et Légumes Granulés de Foin
100 % graminées et plantes herbacées issues de pâturages naturels
21,49 €(1,07 € / kg) -
-
Josera
Plantes et Légumes Racines - Structure
Mélange sans céréales
30,99 €(2,07 € / kg) -
Josera
Mélange Énergétique aux Herbes et à la Betterave
Mélange sans céréales de très grande qualité
33,99 €(2,27 € / kg) -
Josera
Herbes & Racines - Senior
Muesli structurel pour chevaux seniors
33,99 €(2,27 € / kg) -
Josera
Herbes & Racines - Luzerne pure
100% nature pour votre cheval
20,99 €(1,40 € / kg)
Caractéristiques et avantages
- Formule sans céréales
- Teneur faible en amidon et sucre
- Produit adapté aux chevaux sensibles
Art. N°: XZO-JOS-186413KB, Code-barres EAN : 4032254746874
Description
| Marques: | Josera |
|---|---|
| Propriétés : | Sans céréales |
| Type d'aliment: | aliment complémentaire |
| Conseils sur l'administration: | en raison de sa teneur plus élevée en oligo-éléments que celle des aliments complets, cet aliment complémentaire ne peut être administré aux chevaux que jusqu'à hauteur de 2,7 % de la ration journalière. |
| Fabricant: | foodforplanet GmbH & Co. KG, Industriegebiet Süd, 63924, Kleinheubach, Allemagne, www.josera.de |
Composition
14,8 % farine d'herbe verte, 14 % Calciumcarbonat, 13 % tourteau de tournesol, 10,5 % marc de pomme, 10 % phosphate monocalcique, 9 % chlorure de sodium, 8 % farine de lin, 4,5 % oxyde de magnésium, 3 % Herbes (fruits de chardon-marie, Brennnesselkraut, racine de pissenlit, Feuilles d'aubépine), 3 % Mélasse, 2,2 % huile végétale raffinée
Ingrédients
Composants analytiques
| Ingrédients | |
|---|---|
| Rohprotein | 0 % |
| Rohfaser | 0 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| cendres brutes | 41 % |
| Calcium | 8,3 % |
| Phosphore | 2,5 % |
| Sodium | 3,5 % |
| magnésium | 2,5 % |
| amidon | 3,1 % |
| Zucker | 4,5 % |
additifs nutritionnels
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| vitamine A 3a672a | 160.000 UI |
| vitamine D3 (3a671) | 16.000 UI |
| vitamine E / acétate de tocophéryle all-rac-alpha (3a700) | 6.600 mg |
| vitamine B1 (3a821) | 350 mg |
| vitamine B2 (3a825i) | 350 mg |
| vitamine B6 (3a831) | 300 mg |
| Vitamine B12 | 3.000 µg |
| niacine (3a314) | 2.000 mg |
| D-pantothénate de calcium (3a841) | 1.000 mg |
| acide folique 3a316 | 280 mg |
| biotine (3a880) | 20.000 µg |
| chlorure de choline (3a890) | 5.000 mg |
| zinc sous forme de chélate de zinc de glycine hydratée (solide) (3b607) | 2.150 mg |
| oxyde de zinc (3b603) | 2.150 mg |
| manganèse sous forme d'oxyde de manganèse (ii) (3b502) | 2.000 mg |
| cuivre sous forme de chélate de cuivre(II) de glycine hydratée (solide) (3b413) | 500 mg |
| cuivre sous forme de sulfate de cuivre ii pentahydraté (3b405) | 500 mg |
| iode sous forme d'iodate de calcium, anhydre (3b202) | 44 mg |
| sélénium sous forme de sélénite de sodium (3b801) | 18 mg |
Neutralité carbone - Josera
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Josera Plantes et Légumes Minéral
| 5 étoile(s) | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 évaluation
- Aucune évaluation disponible.