ALL-WIN Horse Performer Z, 15 kg
Muesli sans avoine pour la performance, la reproduction et l'élevage
28,99 €
(1,93 € / kg, Prix TTC dont 20% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Sans avoine, riche en énergie et en protéines
- Pour le sport, l’élevage et la croissance
- Haute digestibilité, utilisation polyvalente
Art. N°: AGA-2329, Code-barres EAN : 4068088001162
Description
Avec Performer Z, vous choisissez un muesli sans avoine, spécialement formulé pour répondre aux besoins des chevaux de sport, des juments d’élevage et des poulains. Sa recette étudiée fournit des protéines de haute qualité et des acides aminés essentiels, associés à un complexe équilibré de vitamines et de minéraux. Les ingrédients sélectionnés, faciles à digérer, conviennent également au système digestif encore sensible des jeunes chevaux. Performer Z s’intègre parfaitement dans des rations optimisées en élevage comme en sport – sans avoine, mais avec un profil nutritionnel complet et harmonieux.
Tous les atouts en un coup d’œil :
- Aliment complémentaire pour chevaux de sport, juments et poulains
- Recette de muesli sans avoine
- Concept nutritif riche en protéines
- Complexe vitaminique et minéral équilibré
- Acides aminés pour les rations de croissance et de performance
- Ingrédients hautement digestibles pour jeunes chevaux
Rations recommandées :
| Type de cheval | Quantité recommandée par jour |
| Juments | 250–600 g par 100 kg de poids corporel |
| Poulains | 200–400 g au total |
| Chevaux de sport | 250–600 g par 100 kg de poids corporel |
- Quantité maximale par jour : 4,7 kg par animal
- Veiller à toujours fournir de l’eau fraîche en libre accès.
| Marques: | ALL-WIN Horse |
|---|---|
| Type d'aliment: | aliment complémentaire |
| Type de chevaux: | Poulains et yearlings, Chevaux d'élevage, Chevaux de sport |
| Domaine d'utilisation: | performance |
| Fabricant: | Deikra-Futter GmbH, Mühlstraße 4, 86470, Thannhausen, Allemagne, www.deikra-futter.de/startseite.html |
Composition
tourteau d'extraction de tournesol (avec du soapstock), flocons de maïs, flocons d'orge, son de blé, farine de luzerne, tourteau de colza traité aux tiges, Marc de pomme, carbonate de calcium, flocons de petits pois, mélasse de canne à sucre, flocons de soja toastés, huile de colza
Ingrédients
Composants analytiques
| Ingrédients | |
|---|---|
| protéine brute | 17,5 % |
| fibre brute | 11,6 % |
| huiles et matières grasses brutes | 5,3 % |
| cendres brutes | 11,56 % |
| amidon | 24,79 % |
| sucre | 5,38 % |
| Calcium | 1,8 % |
| Phosphore | 1 % |
| magnésium | 0,6 % |
| Sodium | 0,35 % |
| énergie digestible | 11,1 mj |
additifs nutritionnels
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| vitamine A 3a672a | 13.300 UI |
| vitamine D3 (3a671) | 4.400 UI |
| vitamine E (3a700) | 675 mg |
| cuivre (3b406) chélate cuivrique d'acides aminés, hydraté | 26 mg |
| cuivre sous forme de sulfate de cuivre, pentahydraté | 62,5 mg |
| fer sous forme de chélate d'acide aminé de fer, hydraté (3b106) | 77 mg |
| cobalt sous forme de granulat enrobé de carbonate de cobalt(II) 3b304 | 0,4 mg |
| fer sous forme de fumarate de fer (II) 3b105 | 107 mg |
| iode sous forme d'iodate de calcium, anhydre (3b202) | 2,7 mg |
| manganèse E5 sous forme de chélate d'acides aminés de manganèse, hydraté | 51 mg |
| manganèse sous forme d'oxyde de manganèse | 107 mg |
| zinc sous forme de chélate d'acide aminé, hydraté (3b606) | 102 mg |
| oxyde de zinc (3b603) | 218,5 mg |
| sélénium sous forme de sélénite de sodium (3b801) | 0,64 mg |
| levure de sélénium issue de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 inactivée | 0,44 mg |
additifs technologiques
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| acide propionique à partir de propionate d'ammonium (1k284) | 353 mg |
| acide propionique 1k280 | 1.460 mg |